Vue portefeuille — signaux × interventions
Croise les signaux terrain avec les projets PNUD en cours pour identifier les zones sous-couvertes (gap analysis).
Zones sous-couvertes (à investir)
Combinaisons région × thème avec des signaux forts mais aucune intervention PNUD recensée.
Aucun gap majeur détecté. Ajoutez des interventions ou attendez plus de signaux.
Zones alignées (signaux + action)
Régions et thèmes où le PNUD agit et où les signaux confirment la pertinence.
Aucun alignement encore. Renseignez le portefeuille dans Interventions.
Matrice région × thème
Signaux sans actionAlignésPNUD seul
| emploi | entrepreneuriat | formation | migration | genre | climat | paix | numerique | culture | financement | sante | education | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dakar | ||||||||||||
| Thiès | ||||||||||||
| Saint-Louis | ||||||||||||
| Louga | ||||||||||||
| Matam | ||||||||||||
| Tambacounda | ||||||||||||
| Kédougou | ||||||||||||
| Kolda | ||||||||||||
| Sédhiou | ||||||||||||
| Ziguinchor | ||||||||||||
| Fatick | ||||||||||||
| Kaolack | ||||||||||||
| Kaffrine | ||||||||||||
| Diourbel |
Format : signaux · interventions. Passez la souris sur une cellule pour voir le budget.